Nejdelší most světa je v Číně, která má i řadu dalších rekordů
Rubrika: Mosty
Před deseti lety, v březnu 2000, byl v thajském Bangkoku otevřen tehdy nejdelší most na světě, Bangnajská magistrála, která měří 54 kilometrů. Rekordní tabulky se ale změnily letos 6. února, kdy byl otevřen nejdelší most na světě, Velký most Wej-che v středu Číny, který měří 79 732 km.
V posledních letech se - zejména právě v Číně - postavila řada rekordních mostů, například v roce 2008 byl zde otevřen nejdelší zavěšený most na světě, o rok později byl v nejlidnatější zemi světa zprovozněn i nejdelší obloukový a nejvyšší most na světě.
Několik mostních "nej":
Nejdelší mosty světa: | |||||
Název | Délka (m) | Země | Rok otevření | Typ | |
1. | Velký most Wej-che | 79 732 | Čína | 2010 | železniční |
2. | Bangnajská magistrála | 54 000 | Thajsko | 2000 | silniční |
3. | Most přes jezero Pontchartrain | 38 442 | USA | 1956 | silniční |
4. | Most přes Manchacké bažiny | 36 710 | USA | 1970 | silniční |
5. | Most Jang-cchun | 35 812 | Čína (na trati z Pekingu do Tiencinu) | 2007 | železniční |
6. | Most přes zátoku Chang-čou | 35 673 | Čína | 2008 | silniční |
7. | Most Žun-jang | 35 660 | Čína | 2005 | silniční |
8. | Most Žun-jang | 32 500 | Čína | 2005 | silniční |
9. | Most přes Atchafalayské bažiny | 29 290 | USA | 1973 | silniční |
10. | Most Jen-š' | 28 543 | Čína (na trati z Čeng-čou do Si-anu) | 2009 | železniční |
Nejvyšší mosty světa: | ||||
Název | Rozpětí (m) | Země | Rok otevření | |
1. | Most přes řeku S'-tu | 472 | Čína | 2009 |
2. | Most Pa-ling-che | 375 | Čína | 2009 |
3. | Most královská soutěska | 321 | USA | 1929 |
4. | Millauský viadukt | 270 | Francie | 2004 |
5. | Most přes soutěsku na Nové řece | 267 | USA | 1977 |
Nejdelší obloukové mosty světa: | ||||
Název | Rozpětí (m) | Země | Rok otevření | |
1. | Most Čchao-tchien-men | 552 | Čína | 2009 |
2. | Most Lupu | 550 | Čína | 2003 |
3. | Most přes soutěsku na Nové řece | 518 | USA | 1977 |
4. | Most Bayonne | 504 | USA | 1931 |
5. | Most Bayonne | 503 | Austrálie | 1932 |
Nejdelší zavěšené mosty světa: | ||||
Název | Rozpětí (m) | Země | Rok otevření | |
1. | Most Su-tchung | 1088 | Čína | 2008 |
2. | Most Stonecutters | 1018 | Čína (Hongkong) | 2009 |
3. | Most Tatara | 890 | Japonsko | 1999 |
4. | Normandský most | 856 | Francie | 1995 |
5. | Třetí nankingský most | 648 | Čína | 2005 |
Nejdelší konzolové mosty světa: | ||||
Název | Rozpětí (m) | Země | Rok otevření | |
1. | Quebecký most | 549 | Kanada | 1919 |
2. | Most Forth Rail | 521 | Británie (Skotsko) | 1890 |
3. | Most Minato | 510 | Japonsko | 1973 |
4. | Most komodora Barryho | 501 | USA | 1974 |
5. | Most Crescent City Connection | 480 | USA | 1958 |
Autor
Společnost KONSTRUKCE Media, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.