Aktuální opravy a uzavírky na dálnicích. Na D1 se jede ve dvou pruzích v obou směrech
Rubrika: Zajímavosti
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně opravuje úseky na všech dálnicích v České republice. Jejich počet se však minimalizuje, aby uzavírky neměly dopad na průchodnost dopravy na konci letních prázdnin. Na dálnici D1 se jede v obou směrech ve standardních dvou pruzích. Přesto ŘSD všechny řidiče žádá, aby věnovali velkou pozornost situaci na českých silnicích.
ŘSD pokračuje v opravách a modernizacích na těchto úsecích českých dálnic:
Úsek | Termín | Popis práce | ||
od | do | od | do | |
Dálnice D1 | ||||
43,700 | 48,800 | 22.7.2013 | 15.9.2013 | modernizace - práce na provizorním rozšíření dálnice |
65,260 | 76,620 | 28.7.2013 | 31.10.2013 | modernizace - práce na středním dělícím pásu |
76,643 | 82,800 | 24.8.2013 | 10.9.2013 | oprava |
90,245 | 95,320 | 23.8.2013 | 2.9.2013 | oprava |
103,500 | 113,600 | 15.6.2013 | 21.9.2013 | modernizace - práce na středním dělícím pásu |
133,900 | 134,700 | 30.6.2013 | 31.10.2013 | oprava - rekonstrukce mostu |
153,700 | 162,700 | 24.7.2013 | 15.9.2013 | modernizace - práce v odstavném pruhu |
Dálnice D2 | ||||
49,970 | 56,160 | 31.8.2013 | 30.9.2013 | výměna svodidel ve středním dělícím pásu |
55,860 | 57.650 | 31.8.2013 | 11.11.2013 | oprava mostů |
Dálnice D5 | ||||
33,663 | 41,120 | 14.8.2013 | 30.9.2013 | oprava povrchu |
Dálnice D8 | ||||
8,945 | 17,823 | 17.7.2013 | 8.9.2013 | oprava povrchu |
ŘSD si je vědomo končících prázdnin a víkendu, během kterého se část lidí bude vracet ze svých dovolených. Všechny práce proto probíhají s minimálním dopadem na průchodnost dopravy. Například na dálnici D1 se modernizuje a opravuje tak, aby se nemusel omezovat provoz ze standardních dvou pruhů v obou směrech. „I když se snažíme snížit omezení na minimum, tak všechny řidiče žádáme, aby se na silnicích chovali ohleduplně,“ doplňuje generální ředitel ŘSD David Čermák.