Celkem 31 zastavených staveb na železnici!
Publikováno: 17.8.2010
Rubrika: 2010
Rubrika: 2010
Na železnici bylo z rozhodnutí ministra dopravy ČR Víta Bárty zastaveno celkem 31 staveb s celkovými investičními náklady ve výši 90,2 mld. Kč, které jsou, nebo měly být realizovány v průběhu několika let.
K přerušení prací dojde s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, tak aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti. Dále s výjimkou prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími nebo prací podmiňujících ukončení aktuálně probíhající etapy výluky železniční dopravní cesty nebo dokončení probíhající části technologického procesu.
Název akce | Celkové investiční náklady (v tis. Kč) |
Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK | 2 406 932 |
Modernizace trati Rokycany - Plzeň | 9 970 934 |
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - 2.část úsek Horusice - Veselí n. L. | 1 852 235 |
Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I. | 1 214 363 |
ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko | 1 061 559 |
GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/L Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n/L. - Kolín | 515 222 |
GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová | 685 969 |
Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov | 698 746 |
Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. č. 1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR | 669 025 |
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 1. stavba | 228 684 |
Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ | 412 430 |
Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky | 256 856 |
Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň | 273 739 |
Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice | 89 207 |
Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec v km 13,867 - 15,422 a v km 17,670 - 18,610 | 50 000 |
Rekonstrukce plochy 1. nástupiště v žst. Pardubice hl.n. | 35 000 |
Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora | 4 126 564 |
Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží | 20 410 550 |
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí | 2 041 707 |
Optimalizace trati Planá u M. Lázní - Cheb | 4 474 488 |
Optimalizace tratě Č. Velenice - Veselí n. L. - 1. stavba | 851 362 |
CDP Přerov | 233 933 |
Racinalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče | 285 636 |
Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M. Lázní | 4 391 067 |
Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší | 6 136 215 |
Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy | 6 756 893 |
Optimalizace trati Beroun - Zbiroh | 5 111 208 |
Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín | 3 144 871 |
Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany | 4 530 079 |
Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba | 4 108 104 |
Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části) | 3 184 381 |
Celkem 31 staveb | 90 207 959 |
Barevná legenda
- Stavby, které měly být zahájeny v tomto roce
- Stavby před dokončením
- Stavby v realizaci
Zdroj SŽDC
Autor
Související články
- Ministr Bárta představil seznam zastavených staveb (13.8.2010)
- Bárta: Zastavení výstavby na železnici – firmy nenabídly státu slevy (9.8.2010)
Diskuse
Celkem 31 zastavených staveb na železnici!
zastavení staveb
Nejen ministr dopravy ale naše celá vláda ještě nezačala pořádně úřadovat a už škodí téhle zemi je na občanech jak s tímhle osazenstvem zatočit...Jen tak dále
Paráda! A za 10 let budeme opět jezdit koňskými povozy....počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 18.8.2010 10:51vstup do diskuse >>